機組型號 | 發動機品牌 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||||
150KW | 康明斯系列 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 | 詳細參數 | |
150KW | 上柴系列 | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2400*940*1376 | 1250 | 詳細參數 | |
150KW | 上柴系列 | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ≤193 | 2446*940*1376 | 1330 | 詳細參數 | |
150KW | 玉柴系列 | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 108/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | 詳細參數 | |
150KW | 玉柴系列 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 112/132 | 7.25 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 | 詳細參數 | |
150KW | 濰柴系列 | 150 | 187.5 | HFR6110IZLD | 6 | 113/125 | 7.522 | 232 | 2320×930×1730 | 1800 | 詳細參數 | |
150KW | 無錫動力系列 | 150 | 160 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 | 詳細參數 | |
150KW | 通柴系列 | 150 | 187.5 | 6135AZD | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2500×900×1650 | 2300 | 詳細參數 | |
150KW | 通柴系列 | 150 | 187.5 | NT129ZA17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 199 | 2400×850×1500 | 2300 | 詳細參數 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224