機組型號 | 發動機品牌 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||||
100KW | 康明斯系列 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 | 詳細參數 | |
100KW | 上柴系列 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ≤198 | 2060*933*1185 | 1020 | 詳細參數 | |
100KW | 玉柴系列 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 | 詳細參數 | |
100KW | 濰柴系列 | 100 | 125 | HFR6105AZLD | 6 | 105/130 | 6.75 | 238 | 2320×930×1730 | 1700 | 詳細參數 | |
100KW | 通柴系列 | 100 | 125 | 6135AD | 6 | 135/140 | 8.6 | 199 | 2400×850×1500 | 2100 | 詳細參數 | |
100KW | 道依茨系列 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 | 詳細參數 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224