沃爾沃VOLVO系列環保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環保標準,發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機,沃爾沃始創于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環保緊密相聯系在一起,集團屬下的VOLVOPENTA專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術傲視群雄。
我公司作為沃爾沃主機配套廠家,能為客戶提供高品質、低油耗、性能先進,運行穩定,安全可靠的沃爾沃發電機及完善的全球聯保售后服務。機組選用瑞典沃爾沃集團屬下沃爾沃遍達生產的電子噴射柴油發動機為動力引擎,它在六缸發動機及電子噴射等方面技術出類拔萃。品質、安全、環保是整個沃爾沃集團共同遵循的價值觀,在我們的產品開發、我們的社會表現及服務客戶和對待員工中都得到了充分的體現。
沃爾沃集團創立于1927年。是世界領先的卡車、客車、建筑設備、船舶和工業應用的驅動系統、以及航空元件的制造商和服務提供商之一。在全球19個國家設有生產基地??蛻舯椴既?80多個國家和地區。集團通過其所屬經銷商和獨立經銷商進行產品銷售和服務。其遍布全球的服務網絡快捷高效地解決客戶的配件需求并提供其它服務。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號/功率 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術咨詢 | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
75KW | 75 | 93.75 | TD520GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 215 | 2080×720×1450 | 1090 | 詳細參數 | |
88KW | 88 | 110 | TD531GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 208 | 2080×720×1450 | 1150 | 詳細參數 | |
115KW | 115 | 143.75 | TD532GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 210 | 2080×720×1450 | 1250 | 詳細參數 | |
132KW | 132 | 165 | TD731GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 214 | 2600×1050×1500 | 1560 | 詳細參數 | |
165KW | 165 | 206.25 | TD732GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600×1050×1670 | 1600 | 詳細參數 | |
180KW | 180 | 225 | TD733GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 | 詳細參數 | |
220KW | 220 | 275 | TD734GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1050×1770 | 1960 | 詳細參數 | |
280KW | 280 | 350 | TD941GE | 6 | 120/138 | 9.36 | 202 | 2950×1120×1595 | 2700 | 詳細參數 | |
330KW | 330 | 412.5 | TD1343GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細參數 | |
360KW | 360 | 450 | TD1344GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細參數 | |
400KW | 400 | 500 | TD1345GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 202 | 3100×1100×1630 | 3800 | 詳細參數 | |
440KW | 440 | 550 | TD1641GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300×1160×2000 | 3850 | 詳細參數 | |
500KW | 500 | 625 | TD1642GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300×1160×2000 | 3850 | 詳細參數 | |
550KW | 550 | 687.5 | TD1643GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 4050 | 詳細參數 |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224